· 

Βαυαρία: Ο επιδημιολογικός "χάρτης" 24.12.21

ΒΑΥΑΡΙΑ: Νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο: ++4.379 (5.881) 

στην παρένθεση οι αριθμοί του προηγούμενου 24ωρου.

  • Θάνατοι 68 (71)
  • Inzidenz Βαυαρία 229,1 (246,0)

Τιμή επίπτωσης (Inzidenz) στις περιοχές της Βαυαρίας όπου ζει μεγάλος αριθμός Ελλήνων

  • Μόναχο 198,8 (206,8)
  • Νυρεμβέργη 264,6 (281,5) 
  • Αουγκσπουργκ 160,9 188,3 (130,8)
  • Νταχάου 196,6 206,3 (227,6)
  • Φύρτ (πόλη) 258,9 273,0 (303,4)
  • Ινγκολστατ 247,5 260,7 (284,0)
  • Αugsburg (Περιφέρεια): 250,1 254,4 (271,2)
  • Erding: 175,7 193,7 (209,5)
  • Ebersberg: 299,8 311,6 (283,8) 
  • Freising:  175,8 185,2 (203,0)
  • Rosenheim (πόλη): 276,8 338,1 (303,5) 
  • Rosenheim (Περιφέρεια): 284,7 356,1 (333,2)  
  • Fürstenfeldbruck: 156,8 147,2 (145,4) 
  • Περιφέρεια Μονάχου:  149,8 151,3 (157,6)
  • Erlangen: 135,2 138,8 (123,7) 
  • Περιφέρεια Führt 210,6 225,8 (257,0)

Η κατάσταση στα υπόλοιπα κρατίδια της Γερμανίας και σε πόλεις που ζει μεγάλος αριθμός Ελλήνων